11.1. Технические данные
Наименование | 50-40LE
| ТВ DOHC |
Передаточное число | 1-ая передача |
3,606 | 2-ая передача |
2,060 | 3-ая передача |
1,366 | 4-ая передача |
0,982 | передача заднего хода
| 3,949 | Передаточное
отношение главной передачи | 2,86 |
Трансмиссионная жидкость ATF | Тип |
DEXRON-II | емкость, л |
7,0 | Критическое соотношение
для преобразователя момента | 2,3 |
Число приводных/ ведомых дисков | тормоз 2-й
передачи | 2/3 | тормоз
2-й передачи при движения по инерции | 2/2 |
муфта прямого сцепления | 4/4
| тормоз 1-й передачи и заднего хода |
4/5 | муфта понижающей передачи
| 4/4 | муфта
переднего хода | 4/4 |
|