3.1. Технические данные
Наименование | Двигатель
FE | DOHC |
SOHC | Система смазки
| принудительного типа | Масляный
насос | тип | с кольцевой шестерней |
роторного типа с двумя эксцентриками | давление
выпуска, кПа | 465,5–563,5 |
441–539 | давление масла, кПа
| 343–441 | 294–392 |
Масляный фильтр | тип | Полнопоточный,
с бумажным фильтрующимэлементом | перепад давления
выпуска, кПа | 98 | Давление
срабатывания датчика давления масла, кПа | 294–392 |
Количество масла | Общее количество (сухой
двигатель), л | 4,3 | 4,0 |
Поддон картера, л | 3,6 |
Масляный фильтр, л | 0,20 |
Моторное масло | SG API
SG 7.5W–30 SG 10W–30 |
|