15.1. Технические данные
Позиция | Техническая
характеристика | Тип подвески | Стоечная
| Тип амортизатора | Двустороннего
действия, маслонаполненный | Регулировка колес
(* в ненагруженном состоянии) | Передние | Максимальный
угол поворота при общем положительном схождении | Внешняя сторона
| 31,19° | Внутренняя
сторона | 36,17° | Положительное
схождение (общее) | 3±3 мм |
Угол развала | 0°
42'±45' | Угол продольного наклона
шкворня | 2° З0'±45' | Задние
| Общее положительное схождение | 3±3
мм | Угол развала | 0°21'±45'
| Угол продольного наклона шкворня
| 0°±0,10 | * Топливный
бак заполнен; охлаждающая жидкость и моторное масло на установленных уровнях,
а запасное колесо, домкрат и инструменты в назначенном положении.
|