16.1. Технические данныеАккумуляторная батарея
Тип | MF 45 Ач | MF 55 Ач |
Ампер часы (5HR) | Более 36 Ач | Более
44 Ач | Ампер часы (20HR) | Более 45 Ач
| Более 55 Ач | Сила тока при проворачивании
коленчатого вала непрогретого двигателя | 380 А | 433
А | Резервная емкость | 80 мин | 90
мин | Плотность электролита | 1,270±0,01
| 1,270±0,01 | Предупреждение
Сила тока при проворачивании
коленчатого вала непрогретого двигателя – это сила тока, которую может отдавать
аккумуляторная батарея в течение 30 с, при этом поддерживать напряжение не ниже
7,2 В. Резервная емкость
– это время, в течение которого аккумуляторная батарея может отдавать ток 25 А,
при этом поддерживать напряжение не ниже 10,5 В.
Стартер
Номинальная мощность | 0,7 кВт, 0,9 кВт с усилителем
руля и АКП | Номинальное время работы | 30
с | Характеристики холостого хода | Предельное
напряжение | 11,5 В | Потребляемый ток
| Не более 60 А | Максимальная частота
вращения | 6600 мин–1 | Количество зубьев
шестерни | 8 | Зазор шестерни | 0,5–2
мм | Генератор
Номинальная мощность | 75 А, 90 A (DOHC) |
Тип регулятора напряжения | Электронный встроенный
| Напряжение регулятора | 14,4±0,3 В |
Температурная компенсация | –10±3 мВ / °C |
Контрольные и предупредительные лампы
Лампы | Мощность лампы накаливания, Вт | Цвет
| Сигнал поворота | 1,4 | зеленый
| Дальний свет | 3.0 | голубой
| ABS | 1,4 | желтый |
Низкий уровень топлива | 1,4 | желтый
| Открыта крышка багажника | 1,4 | желтый
| Подушка безопасности | 1,4 | красный
| Стояночный тормоз | 1,4 | красный
| Ремень безопасности | 1,4 | красный
| Незакрытая дверь | 1,4 | красный
| Зарядка аккумуляторной батареи | 1,4
| красный | Давление масла | 1,4
| красный | Контроль работы систем двигателя
| 1,4 | желтый | Переключатель
O/D – режима автоматической коробки передач | 1,4 | желтый
| Лампы подсветки | 3,4, 1,4 | оранжевый
| Лампы системы освещения
Лампы | Мощность, Вт | Фара
| 60/ 55 (дальний/ ближний) | Передний
сигнал поворота/ переднее габаритное освещение | 21/5 |
Боковой повторитель поворота | 5 | Верхний
стоп–сигнал | 16 | Задние фонари:
– заднее габаритное освещение/ стоп–сигналы – заднего хода – заднее габаритное
освещение | 21/5, 27/8 21, 27 21, 27 |
Освещение номерного знака | 5 | Освещение
багажного отделения и вещевого ящика | 5 | Внутреннее
освещение | 10 | Очиститель и омыватель ветрового
стекла
Наименования | Технические требования |
Двигатель стеклоочистителя | Быстродействие/ток,
10 Н•м | Медленно: 44–52 мин–1/ не более 3,5 А Быстро: 64–78
мин–1/ не более 4,5 А | Быстродействие/ток, 40 Н•м | Медленно:
39–47 мин–1/ не более 3,5 А Быстро: 56–68 мин–1/ не более 4,5 А |
Ток при блокировании | Медленно: не более 24 А
Быстро: не более 28 А | Производительность насоса омывателя,
см3 /мин | 1,32 | Давление, создаваемое
насосом, кг/см2 | 1,2 | Бесперебойная эксплуатация,
с | С водой | 60 | Без воды
| 20 |
|