1.78. Технические характеристики автомобиляРазмеры
| Для 4–х дверных моделей |
Для 3/5 дверных моделей | Габаритная
длина | 4235 | 4200 |
Габаритная ширина | 1670
| 1670 | Габаритная
высота (без нагрузки) | 1395 |
1395 | Колесная база |
2400 | 2400 |
Колея передних колес | 1435
| 1435 | Колея
задних колес | 1425 |
1425 | Рулевое управление
Тип | Реечный |
Люфт рулевого колеса | 0–30
мм | Ход рулевой рейки | 134
мм | Тип насоса гидроусилителя |
Лопастной | Система питания
Емкость
топливного бака | Литры |
45 | Шины и колеса
Стандартные
| 155/80 R13 | Дополнительное оборудование
| 175/70 R13 | 185/60 НR14 | Запасное
колесо | Полноразмерное колесо | Электрооборудование
Аккумуляторная
батарея | МF45АН, МF55АН(12В) | Генератор
| 13,5 В 80А | Стартер | Автоматическая
коробка передач | 0,9 кВт | Механическая
коробка передач | 0,7 кВт | Тормозная система
Тип
| Гидравлическая, двухконтурная с вакуумным усилителем тормозов
| Передние тормоза | Дисковые |
Задние тормоза | Барабанные | Стояночный
тормоз | Привод стояночного тормоза механический, действует на тормозные
механизмы задних колес | Двигатель
ПАРАМЕТРЫ | ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Двигатель с рабочим объемом 1,5 куб. см, с распределенным
впрыском топлива и одним верхним распределительным валом (SОНС) | Двигатель
с рабочим объемом 1,5 куб. см, с распределенным впрыском топлива и двумя верхними
распределительными валами (DОНС) | Двигатель с рабочим объемом 1,3
куб. см, с распределенным впрыском топлива и одним верхним распределительным валом
(SОНС) | Двигатель с рабочим объемом 1,3 куб. см, карбюраторный
| Тип двигателя | Четырехцилиндровый,
рядный | Холостой ход (мин–1) | 800±100 |
750±100 | 800±100 |
850±100 | Угол опережения зажигания
| 9°±5° до ВМТ | 5°±5°
до ВМТ | 9°±5° до ВМТ |
5°±5° до ВМТ | Порядок работы
цилиндров | 1–3–4–2 |
Свечи зажигания
ПАРАМЕТРЫ | НЕЭТИЛИРОВАННЫЙ БЕНЗИН | ЭТИЛИРОВАННЫЙ
БЕНЗИН | Тип свечей зажигания | NGK: BKR5ES–11
CHAMPION: RС10YС4 | NGK: ВКR5Е CHAMPION: RС10YС | Зазор
между электродами свечи | 1,0–1,1 ММ | 0,7–0,8 мм
| Карта смазочных материалов
Параметр |
Стандарт на масло и охлаждающую жидкость |
Количество | Моторное масло
| API SG или выше | SAE
20W–40, 20W–50 (выше –10°С) | 3,3 л |
SAE 15W–40, 15W–50 (выше –15°С) |
SAE 10W–30(–25–40°C) |
SAE 10W–40, 10W–50 (выше –25°С) |
SAE 5W–20*1, *2 (ниже –10°С) |
5АЕ5\Л/–30*1(нижеЮ°С) |
SAE 5W–40*1 (ниже 20°С) |
*1. Ограничено условиями вождения
и территорией продажи. | *2.
Не рекомендуется для работы при длительном движении на высоких скоростях |
Расход моторного масла |
Нормальный режим эксплуатации | Максимум
1л/ 1500 км | Суровый
режим эксплуатации | Максимум 1л/ 1000
км | Механическая коробка передач |
HYUNDAI GENUINE PARTS MTF 75W/90 (API GL–4) |
2,15 л | Автоматическая коробка
передач | DIAMOND ATF SP–III или
SK ATF SP–III | 6,1 л |
Гидроусилитель руля | PSF–3
| По необходимости | Тормозная
жидкость | DOT 3 или эквивалент
DOT–4 | По необходимости |
Охлаждающая жидкость двигателя |
Этиленгликоль (для алюминиевого радиатора) |
5,5 л | * "Хёндэ"
рекомендует использовать моторное масло TEXACO, Castrol или эквивалентное.
|